Download Area
No | Nama File | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Wilayah Kabupaten Kaur | 0 Kali | Download |
2 | SK Forum & Sekretariat SDI Kab. Kaur | 9 Kali | Download |
3 | PERBUP 107 SDI | 6 Kali | Download |
4 | SOP ASET | 6 Kali | Download |
5 | PEDOMAN UMUM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP INSTANSI PEMDA | 6 Kali | Download |
6 | Perbup Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja | 4 Kali | Download |
7 | Tata Kerasipan Pemerintahan Kabupaten Kaur | 6 Kali | Download |
8 | SOP PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH DI MEDIA | 5 Kali | Download |
9 | SOP BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK | 9 Kali | Download |
10 | SOP BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN | 9 Kali | Download |
11 | SOP SEKSI INSFRASTRUKTUR KEAMANAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI | 8 Kali | Download |
12 | SOP SUP BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 8 Kali | Download |
13 | SOP SEKSI TATAKELOLA DAN PENGAMANAN PERSANDIAN | 18 Kali | Download |
14 | DUK PNS DISKOMINFO | 10 Kali | Download |
15 | STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMINFO | 5 Kali | Download |
16 | TOPUKSI KOMINFO 2022 | 11 Kali | Download |
17 | EVJAB KAUR LAMPIRAN 5 | 21 Kali | Download |
18 | SK BUPATI ANJAB PERUBAHAN LAMPIRAN 2022 | 16 Kali | Download |
19 | PERBUP TENTANG KELAS JABATAN EVJAB | 6 Kali | Download |
20 | PERUBAHAN LAMPIRAN SK ANJAB DAN ABK KAB KAUR 2022 | 6 Kali | Download |
Kepala DInas

Muhammad Jarnawi, S.Pd., M.Pd